<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Blog de Diseño Web</title>
	<link>http://www.gloobs.com/blog</link>
	<description>Blog de Diseño Web Gloobs. Artículos, descargas, tutoriales, tendencias...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 20:17:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.3.1" -->

	<item>
		<title>Los mejores Sliders con jQuery. Diseño Web</title>
		<description><![CDATA[Está claro que los sliders se implantaron hace tiempo en los diseños web, habrá quien lo tenga perfectamente controlado y habrá quien todavía no sepa muy bien cómo implementar una galería en su web. Wow Slider es una aplicación que instalamos en nuestra máquina y nos permite crear galerías con diversos efectos, válido tanto para [...]]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/los-mejores-sliders-con-jquery-diseao-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alucinantes transiciones de imágenes con jQuery y CSS3</title>
		<description><![CDATA[4 efectos Flip, 6 efectos de rotación, 3 de multi-flip, 4 efectos cubo, 2 unfold y 7 efectos más que harán que te quedes alucinado con estas transiciones de imágenes, de nuevo con jQuery y CSS3 La web es tympanus.net,  podréis ver los efectos y descargar código en http://tympanus.net/codrops/2011/12/19/experimental-css3-animations-for-image-transitions/ Más artículos relacionados con jQuery en http://www.gloobs.com/blog/index.php/category/jquery/ Comparte este [...]]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/alucinantes-transiciones-de-imagenes-con-jquery-css3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retina display de iPhone para web</title>
		<description><![CDATA[Hoy os dejo una adaptación de la retina display de iPhone para adaptarla a web. Se trata de un efecto lupa que se acciona con el ratón, realizado con  jQuery. La lupa nos muestra la imagen a tamaño original y lo que queda fuera es una reducción de la misma. El efecto resultante es muy [...]]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/retina-display-de-iphone-para-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Por la independencia de Internet</title>
		<description><![CDATA[&#8220;Somos una legión, no perdonamos, no olvidamos, espéranos.&#8221; Comparte este Blog de Diseño Web]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/por-la-independencia-de-internet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Buscador elástico con jQuery y CSS3</title>
		<description><![CDATA[Seguramente más de uno se habrá fijado en el buscador de Apple. Nada más pinchar sobre él se hace más ancho para dar mayor cabida al texto de búsqueda, pocas cosas hay que haga Apple que luego no marquen tendencia en el diseño web y en todo tipo de diseños. Hoy os dejo un buscador [...]]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/buscador-elastico-con-jquery-css3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Activar efectos de texto al usar el scroll &#8211; jQuery</title>
		<description><![CDATA[Este es un efecto que venimos viendo en los nuevos diseños web. En el artículo &#8220;Tendencias Diseño Web para 2012. SCROLL PARALLAX&#8220;, podéis ver varios ejemplos con imágenes y textos, que toman vida al hacer scroll sobre la página. Hoy os dejo el código para realizar efectos con textos, podéis descargar el ejemplo y ver [...]]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/activar-efectos-de-texto-al-usar-scroll-jquery/</link>
			</item>
	<item>
		<title>jQuery Ascensor, una nueva navegación web</title>
		<description><![CDATA[En el diseño web todo evoluciona de un día para otro, esto te obliga a estar constantemente al día para no quedar atrás, todo cambia, tipografías, forma de mostrar contenidos, integración de redes sociales,&#8230; Hoy os traigo una forma nueva de navegar, imaginad todas las páginas de vuestra web colocadas en un único plano y [...]]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/jquery-ascensor-una-nueva-navegacian-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Diseñando para Android</title>
		<description><![CDATA[Cuando vamos a diseñar para Android, el primer problema con el que nos encontramos es la enorme diferencia que existe de un terminal a otro, no solo en cuanto a rendimiento, si no a resolución, que es el verdadero problema con el que nos vamos a encontrar cara al diseño. Android pone a nuestra disposición [...]]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/diseaando-para-android/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iconos de Navidad Gratis</title>
		<description><![CDATA[Encuentra en iconfinder tus iconos navideños en formato png y en distintos tamaños. Comparte este Blog de Diseño Web]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/iconos-de-navidad-gratis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web App con jQuery Mobile. Transiciones de página. Tutorial II</title>
		<description><![CDATA[Ya hemos visto en Web App con jQuery Mobile. Tutorial I, cómo maquetar una página en HTML, y cómo hacer los enlaces para pasar de una página a otra, pues bien, ahora vamos a ver unos &#8220;efectos especiales&#8221; para hacer la Web Appmás atractiva. jQuery Mobile incluye un conjunto de seis efectos de transición entre [...]]]></description>
		<link>http://www.gloobs.com/blog/index.php/web-app-con-jquery-mobile-transiciones-de-pagina-tutorial-ii/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

